PRODUCTS
DETAIL
OKエコブロックとは?
施工性の省力化・建設コストの縮減の要望に応える為開発しました。
胴込めコンクリートを打設する事により、堅固な練積み擁壁を構築できます。
OKエコブロックの特徴

※テクスチャー:
素材の持つ質感・肌理
- 1m2と大型で施工の省力化が図れます。
- ブロック本体が軽量な為、経済性に優れます。
- 生コンのロスを抑える事ができます。
- 水平積みで自立し施工性に優れます。(5分勾配)
- 天端斜切り加工が可能です。
- 専用の基礎ブロックを使用する事で、3分や4分勾配にも対応できます。
- ブロックの表面は自然環境に溶け込みやすい自然石模様です。
- 国立研究開発法人土木研究所 自然共生研究センターに準拠した模様です。
明度:4.5 テクスチャー:14
規格・寸法
本体
| 名称 | 寸法(mm) | 参考重量 | 胴込量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKエコブロック | A | B | W | (kg) | (m3) | |
| 350 | 35A | 391 | 350 | 1495 | 394 | 0.198 |
| 35B | 745 | 200 | 0.099 | |||
| 35C | 1495 | |||||
| 500 | 50A | 559 | 500 | 1491 | 425 | 0.338 |
| 50B | 741 | 218 | 0.169 | |||
| 50C | 1491 | |||||
| 750 | 75A | 839 | 750 | 1488 | 480 | 0.567 |
| 75B | 738 | 256 | 0.279 | |||
| 75C | 1488 | 270 | 0.274 | |||
| 1000 | 1000A | 1118 | 1000 | 1488 | 529 | 0.799 |
| 1000B | 738 | 280 | 0.399 | |||
| 1000C | 1488 | 294 | 0.394 | |||


5分用基礎
| 名称 | 寸法(mm) | 参考重量 | 胴込量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKエコブロック基礎 | W | t1 | t2 | L1 | (kg) | (m3) | |
| 350 | 5-35Ⅰ | 550 | 200 | 200 | 1495 | 247 | 0.055 |
| 5-35Ⅱ | 743 | 120 | 0.028 | ||||
| 500 | 5-50Ⅰ | 710 | 1491 | 275 | 0.087 | ||
| 5-50Ⅱ | 741 | 128 | 0.044 | ||||
| 750 | 5-75Ⅰ | 1000 | 1488 | 320 | 0.182 | ||
| 5-75Ⅱ | 1000 | 739 | 160 | 0.091 | |||
| 1000 | 5-100Ⅰ | 1280 | 1488 | 366 | 0.26 | ||
| 5-100Ⅱ | 1280 | 739 | 183 | 0.13 | |||
3分・4分用基礎
| 名称 OKエコブロック基礎 |
寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
胴込量 (m3) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | t 1 | t 2 | L1 | |||||
| 350 | 3分勾配 | 3-35Ⅰ | 550 | 250 | 256 | 1495 | 253 | 0.064 |
| 3-35Ⅱ | 743 | 127 | 0.032 | |||||
| 4分勾配 | 4-35Ⅰ | 216 | 1495 | 250 | 0.056 | |||
| 4-35Ⅱ | 743 | 121 | 0.028 | |||||
| 500 | 3分勾配 | 3-50Ⅰ | 710 | 283 | 1491 | 288 | 0.111 | |
| 3-50Ⅱ | 741 | 142 | 0.056 | |||||
| 4分勾配 | 4-50Ⅰ | 229 | 1491 | 267 | 0.093 | |||
| 4-50Ⅱ | 741 | 134 | 0.047 | |||||
標準断面図(5分勾配)
曲線部
施工写真








