照明灯用ポール基礎

Product DetailOK式照明灯用ポール基礎
上部が円形になっているので、設置場所の道路の方向やポールの向きを気にすることなく自在に設置できます。
天端は水勾配を取ってあるので、表面が露出する場合でも、仕上げが簡単できれいです。

水勾配もとれています。


外寸(mm) | 高さ(mm) | 上穴径(mm) | 下穴径(mm) | 表面外形(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
400 | 1100 | □240 | □180 | Φ380 | 280 |
500 | 1200 | □260 | □210 | Φ450 | 520 |
500 | 1500 | □260 | □200 | Φ450 | 650 |
600 | 1300 | □270 | □200 | Φ540 | 880 |
※配管用ノックアウト3面
※500×1500Hは受注生産となります。
ポール基礎 アンカーボルト埋込タイプ
現場での工事図面をそのまま二次製品で製作できます。



※1 FEPの径(Φ)と高さをご指示ください。
※2 組アンカーボルトの規格サイズをご指示ください。
規格・重量表
外寸(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 |
1,000 | 400kg | 625kg | 900kg | 1,225kg | 1,600kg | 2,025kg | 2,500kg | 3,025kg | 3,600kg | 4,225kg | 4,900kg |
1,100 | 440kg | 685kg | 990kg | 1,345kg | 1,760kg | 2,225kg | 2,750kg | 3,325kg | 3,960kg | 4,645kg | 5,390kg |
1,200 | 480kg | 750kg | 1,080kg | 1,470kg | 1,920kg | 2,430kg | 3,000kg | 3,630kg | 4,320kg | 5,070kg | 5,880kg |
1,300 | 520kg | 810kg | 1,170kg | 1,590kg | 2,080kg | 2,630kg | 3,250kg | 3,930kg | 4,680kg | 5,490kg | 6,370kg |
1,400 | 560kg | 875kg | 1,260kg | 1,715kg | 2,240kg | 2,835kg | 3,500kg | 4,235kg | 5,040kg | 5,915kg | 6,860kg |
1,500 | 600kg | 935kg | 1,350kg | 1,835kg | 2,400kg | 3,035kg | 3,750kg | 4,535kg | 5,400kg | 6,335kg | 7,350kg |
1,600 | 640kg | 1,000kg | 1,440kg | 1,960kg | 2,560kg | 3,240kg | 4,000kg | 4,840kg | 5,760kg | 6,760kg | 7,840kg |
1,700 | 680kg | 1,060kg | 1,530kg | 2,080kg | 2,720kg | 3,440kg | 4,250kg | 5,140kg | 6,120kg | 7,180kg | 8,330kg |
1,800 | 720kg | 1,125kg | 1,620kg | 2,205kg | 2,880kg | 3,645kg | 4,500kg | 5,445kg | 6,480kg | 7,605kg | 8,820kg |
1,900 | 760kg | 1,185kg | 1,710kg | 2,325kg | 3,040kg | 3,845kg | 4,750kg | 5,745kg | 6,840kg | 8,025kg | 9,310kg |
2,000 | 800kg | 1,250kg | 1,800kg | 2,450kg | 3,200kg | 4,050kg | 5,000kg | 6,050kg | 7,200kg | 8,450kg | 9,800kg |
2,100 | 840kg | 1,310kg | 1,890kg | 2,570kg |
※この他にもいろいろと製作が可能です。製品重量3t以上は車上渡しとさせていただきます。