HDウォール
Products Detail耐震住宅を足下から守る
優良宅地をHDウォールで構築!
HDウォールは、住宅造成等規制法施行令第14条の規定に基づき、国内で初めて大臣認定を受けた大地震(水平震度kh=0.25)対応の擁壁です。
耐震や制震、免震など優れた技術を持つ長期優良住宅を支える土台として、オーイケのHDウォールは100年の耐久性を有する屈強さを誇ります。
HDウォールの特徴
安心の大臣認定製品、手続きも簡素化
大臣認定を取得していますので安心してご使用いただけます。
また、認定条件内であれば計算等の手間が不要で、計画から認可までの手続きが簡素化できます。
貴重な土地を最大限利用
前壁がほぼ垂直なので、敷地境界ラインまで100%の土地利用が可能です。
貴重な土地はムダにしません。
耐久性は保証付き
鉄筋は4cmのかぶり厚が確保されていますので、100 年の耐久性を有しています。(建築研究所におけるコンクリートの中性化実験結果より)
HDウォール開発の経緯
頻発する大地震への対応
~耐震化された優良住宅を守る優良宅地の構築~

阪神・淡路大震災では、建物崩壊による被害が多発しました。
建築基準法改訂(平成12年)

新基準に適合した耐震設計・耐震補強が推進されましたが…
新潟県中越地震、福岡県西方沖地震などにおいて、宅地を中心に多くの地盤災害が生じました。
宅地造成等規制法改訂(平成18年)
- 宅地防災
マニュアル改訂 - 大臣認定審査
基準制定


大地震に対応した万全の備え‼︎

優れた耐震対策のなされた住宅整備が進む中、それを支える宅盤も大地震対策が必要です。
※宅地造成等規制法施工令第14条の規定に基づく
HDウォールの製品規格
HDウォールは、250mmピッチで高さ規格を取り揃えています。
規格一覧表
| 規格H | B | BB | T1 | T2 | T3 | T4 | hw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 750 | 950 | 120 | 100 | 120 | 120 | 550 |
| 1000 | 750 | 950 | 120 | 100 | 120 | 120 | 550 |
| 1250 | 900 | 1100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 550 |
| 1500 | 1050 | 1250 | 120 | 110 | 130 | 130 | 550 |
| 1750 | 1250 | 1450 | 120 | 110 | 140 | 140 | 650 |
| 2000 | 1450 | 1650 | 120 | 110 | 160 | 160 | 650 |
| 2250 | 1650 | 1850 | 120 | 120 | 170 | 170 | 800 |
| 2500 | 1850 | 2050 | 120 | 120 | 190 | 190 | 800 |
| 2750 | 2050 | 2250 | 120 | 120 | 210 | 210 | 850 |
| 3000 | 2200 | 2400 | 120 | 120 | 230 | 230 | 850 |
標準施工断面図


90°コーナー用製品

| 規格H | B I型 (中地震) | B Ⅱ型 (大地震) | L | T1 | T2 | D1 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 | hw | Lw1 | Lw2 | 参考重量(kg) (中地震) | 参考重量(kg) (大地震) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 750 | 750 | 1500 | 122.8 | 130 | 130 | 90 | 150 | 150 | 400 | 450 | 550 | 800 | ― | 1420 | 1420 |
| 1250 | 900 | 900 | 1500 | 120.3 | 130 | 130 | 90 | 150 | 400 | 400 | 450 | 550 | 800 | ― | 1660 | 1660 |
| 1500 | 1050 | 1050 | 1500 | 117.8 | 130 | 130 | 90 | 150 | 650 | 400 | 450 | 550 | 800 | ― | 1890 | 1890 |
| 1750 | 1200 | 1250 | 1750 | 145.9 | 160 | 160 | 100 | 175 | 800 | 400 | 550 | 650 | 1000 | ― | 3145 | 3155 |
| 2000 | 1300 | 1450 | 1750 | 143.4 | 160 | 160 | 100 | 175 | 800 | 650 | 550 | 650 | 1000 | ― | 3450 | 3475 |
| 2250 | 1500 | 1650 | 2050 | 171.4 | 190 | 190 | 120 | 200 | 800 | 750 | 700 | 800 | 500 | 1350 | 5460 | 5490 |
| 2500 | 1650 | 1850 | 2050 | 168.9 | 190 | 190 | 120 | 200 | 800 | 1000 | 700 | 800 | 500 | 1350 | 5890 | 5915 |
| 2750 | 1800 | 2050 | 2350 | 207.3 | 230 | 230 | 150 | 250 | 800 | 1200 | 750 | 850 | 500 | 1500 | 9080 | 9140 |
| 3000 | 1950 | 2200 | 2350 | 204.8 | 230 | 230 | 150 | 250 | 800 | 1450 | 750 | 850 | 500 | 1500 | 9670 | 9710 |
135°コーナー用製品

| 規格H | B I型 (中地震) | B Ⅱ型 (大地震) | L | T1 | T2 | D1 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 | hw | Lw1 | Lw2 | 参考重量(kg) (中地震) | 参考重量(kg) (大地震) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 750 | 750 | 1050 | 122.8 | 130 | 130 | 90 | 150 | 150 | 400 | 450 | 550 | 600 | ― | 1050 | 1050 |
| 1250 | 900 | 900 | 1050 | 120.3 | 130 | 130 | 90 | 150 | 400 | 400 | 450 | 550 | 600 | ― | 1260 | 1260 |
| 1500 | 1050 | 1050 | 1050 | 117.8 | 130 | 130 | 90 | 150 | 650 | 400 | 450 | 550 | 600 | ― | 1455 | 1455 |
| 1750 | 1200 | 1250 | 1400 | 145.9 | 160 | 160 | 100 | 175 | 800 | 400 | 550 | 650 | 650 | ― | 2830 | 2855 |
| 2000 | 1300 | 1450 | 1400 | 143.4 | 160 | 160 | 100 | 175 | 800 | 650 | 550 | 650 | 650 | ― | 3120 | 3205 |
| 2250 | 1500 | 1650 | 1650 | 171.4 | 190 | 190 | 120 | 200 | 800 | 750 | 700 | 800 | 400 | 1000 | 4980 | 5095 |
| 2500 | 1650 | 1850 | 1650 | 168.9 | 190 | 190 | 120 | 200 | 800 | 1000 | 700 | 800 | 400 | 1000 | 5425 | 5565 |
| 2750 | 1800 | 2050 | 1750 | 207.3 | 230 | 230 | 150 | 250 | 800 | 1200 | 750 | 850 | 400 | 1000 | 7595 | 7820 |
| 3000 | 1950 | 2200 | 1750 | 204.8 | 230 | 230 | 150 | 250 | 800 | 1450 | 750 | 850 | 400 | 1000 | 8155 | 8365 |



