HDウォール
Products Detail耐震住宅を足下から守る
優良宅地をHDウォールで構築!
HDウォールは、住宅造成等規制法施行令第14条の規定に基づき、国内で初めて大臣認定を受けた大地震(水平震度kh=0.25)対応の擁壁です。
耐震や制震、免震など優れた技術を持つ長期優良住宅を支える土台として、オーイケのHDウォールは100年の耐久性を有する屈強さを誇ります。
HDウォールの特徴
国内初の大地震に対応した大臣認定擁壁
宅地造成等規制法施行令第14条に基づき、国内初で、大地震(設計水平震度kh=0.25)に対応した大臣認定擁壁です。
安心の大臣認定製品で手続きも簡素化
大臣認定を取得していますので安心してご使用いただけます。また、認定条件内であれば新たな設計・計算等の手間が不要で、計画から認可までの手続きが簡素化されます。
工場認証による確かな品質
HDウォールの製造工場は、公益社団法人全国宅地擁壁技術協会による製造工場認証を受けているため、製造・工程・管理などの品質も保証されています。
100年の耐久性
鉄筋は4cmのかぶり厚が確保されていますので、100年の耐久性を有しています。(建築研究所におけるコンクリートの中性化実験結果より)
経済的な規格選定が可能
HDウォールは100mmピッチで高さ規格を取り揃えています。250mmピッチで規格化された従来の認定擁壁と比較して断然、規格選定が経済的となります。土工事量も減少しますので、更に経済的となります。
フェンスの取付けが可能
鋼製枠埋込み対応(オプション)で天端に直接フェンスの取付けが可能です。貴重な土地を有効にご利用いただけます。
設計条件

HDウォールの製品規格
HDウォールは、250mmピッチで高さ規格を取り揃えています。

| 規格H | B | T1 | T2 | T3 | T4 | C1 | C2 | hw | φ<30° 根入れ深さDf(mm) | φ<30° 地上高さh(mm) | φ≧30° 根入れ深さDf(mm) | φ≧30° 地上高さh(mm) | 必要地耐力(kN/㎡) φ=25° | 必要地耐力(kN/㎡) φ=30° | 必要地耐力(kN/㎡) φ=35° | 参考重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 750 | 120 | 100 | 120 | 120 | 90 | 150 | 550 | 450 | 300 | 350 | 400 | 40 | 37 | 35 | 800 |
| 1000 | 750 | 120 | 100 | 120 | 120 | 90 | 150 | 550 | 450 | 550 | 350 | 650 | 63 | 57 | 52 | 940 |
| 1250 | 900 | 120 | 100 | 120 | 120 | 90 | 150 | 550 | 450 | 800 | 350 | 900 | 75 | 68 | 62 | 1160 |
| 1500 | 1050 | 120 | 110 | 130 | 130 | 90 | 150 | 550 | 450 | 1050 | 350 | 1150 | 87 | 79 | 72 | 1445 |
| 1750 | 1250 | 120 | 110 | 140 | 140 | 100 | 175 | 650 | 450 | 1300 | 350 | 1400 | 95 | 86 | 79 | 1770 |
| 2000 | 1450 | 120 | 110 | 160 | 160 | 100 | 175 | 650 | 450 | 1550 | 350 | 1650 | 102 | 93 | 86 | 2155 |
| 2250 | 1650 | 120 | 120 | 170 | 170 | 120 | 200 | 800 | 450 | 1800 | 350 | 1900 | 110 | 101 | 93 | 2575 |
| 2500 | 1850 | 120 | 120 | 190 | 190 | 120 | 200 | 800 | 450 | 2050 | 350 | 2150 | 118 | 108 | 100 | 3035 |
| 2750 | 2050 | 120 | 120 | 210 | 210 | 150 | 250 | 850 | 460 | 2290 | 360 | 2390 | 125 | 116 | 107 | 3600 |
| 3000 | 2200 | 120 | 120 | 230 | 230 | 150 | 250 | 850 | 500 | 2500 | 400 | 2600 | 136 | 125 | 116 | 4115 |

90°コーナー用製品

| 規格H | B I型 (中地震) | B Ⅱ型 (大地震) | L | T1 | T2 | D1 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 | hw | Lw1 | Lw2 | 参考重量(kg) (中地震) | 参考重量(kg) (大地震) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 750 | 750 | 1500 | 122.8 | 130 | 130 | 90 | 150 | 150 | 400 | 450 | 550 | 800 | ― | 1420 | 1420 |
| 1250 | 900 | 900 | 1500 | 120.3 | 130 | 130 | 90 | 150 | 400 | 400 | 450 | 550 | 800 | ― | 1660 | 1660 |
| 1500 | 1050 | 1050 | 1500 | 117.8 | 130 | 130 | 90 | 150 | 650 | 400 | 450 | 550 | 800 | ― | 1890 | 1890 |
| 1750 | 1200 | 1250 | 1750 | 145.9 | 160 | 160 | 100 | 175 | 800 | 400 | 550 | 650 | 1000 | ― | 3145 | 3155 |
| 2000 | 1300 | 1450 | 1750 | 143.4 | 160 | 160 | 100 | 175 | 800 | 650 | 550 | 650 | 1000 | ― | 3450 | 3475 |
| 2250 | 1500 | 1650 | 2050 | 171.4 | 190 | 190 | 120 | 200 | 800 | 750 | 700 | 800 | 500 | 1350 | 5460 | 5490 |
| 2500 | 1650 | 1850 | 2050 | 168.9 | 190 | 190 | 120 | 200 | 800 | 1000 | 700 | 800 | 500 | 1350 | 5890 | 5915 |
| 2750 | 1800 | 2050 | 2350 | 207.3 | 230 | 230 | 150 | 250 | 800 | 1200 | 750 | 850 | 500 | 1500 | 9080 | 9140 |
| 3000 | 1950 | 2200 | 2350 | 204.8 | 230 | 230 | 150 | 250 | 800 | 1450 | 750 | 850 | 500 | 1500 | 9670 | 9710 |
135°コーナー用製品

| 規格H | B I型 (中地震) | B Ⅱ型 (大地震) | L | T1 | T2 | D1 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 | hw | Lw1 | Lw2 | 参考重量(kg) (中地震) | 参考重量(kg) (大地震) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 750 | 750 | 1050 | 122.8 | 130 | 130 | 90 | 150 | 150 | 400 | 450 | 550 | 600 | ― | 1050 | 1050 |
| 1250 | 900 | 900 | 1050 | 120.3 | 130 | 130 | 90 | 150 | 400 | 400 | 450 | 550 | 600 | ― | 1260 | 1260 |
| 1500 | 1050 | 1050 | 1050 | 117.8 | 130 | 130 | 90 | 150 | 650 | 400 | 450 | 550 | 600 | ― | 1455 | 1455 |
| 1750 | 1200 | 1250 | 1400 | 145.9 | 160 | 160 | 100 | 175 | 800 | 400 | 550 | 650 | 650 | ― | 2830 | 2855 |
| 2000 | 1300 | 1450 | 1400 | 143.4 | 160 | 160 | 100 | 175 | 800 | 650 | 550 | 650 | 650 | ― | 3120 | 3205 |
| 2250 | 1500 | 1650 | 1650 | 171.4 | 190 | 190 | 120 | 200 | 800 | 750 | 700 | 800 | 400 | 1000 | 4980 | 5095 |
| 2500 | 1650 | 1850 | 1650 | 168.9 | 190 | 190 | 120 | 200 | 800 | 1000 | 700 | 800 | 400 | 1000 | 5425 | 5565 |
| 2750 | 1800 | 2050 | 1750 | 207.3 | 230 | 230 | 150 | 250 | 800 | 1200 | 750 | 850 | 400 | 1000 | 7595 | 7820 |
| 3000 | 1950 | 2200 | 1750 | 204.8 | 230 | 230 | 150 | 250 | 800 | 1450 | 750 | 850 | 400 | 1000 | 8155 | 8365 |
築造仕様




